您的瀏覽器似乎不支援 JavaScript 語法,但沒關係,這並不會影響到內容的陳述。如需要選擇適合您的字級大小,可利用鍵盤 Ctrl + (+)放大 (-)縮小。如需要回到上一頁,可使用瀏覽器提供的 Alt + 左方向鍵(←)。如需要列印,可利用鍵盤 Ctrl + p 使用瀏覽器提供的列印功能。 新竹縣新埔鎮公所- 資訊公開-施政計畫及報告

:::

施政計畫及報告

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-05-15 新埔鎮民代表會第22屆第1次定期會鎮長施政報告 82
2 2023-02-03 112年度施政計畫 169
3 2022-12-01 新埔鎮民代表會第21屆第8次定期會鎮長施政報告 85
4 2022-08-12 111年度施政計畫 247
5 2022-08-12 110年度施政績效報告 211
6 2022-08-12 新埔鎮民代表會第21屆第7次定期會鎮長施政報告 213
7 2021-11-16 新埔鎮民代表會第21屆第6次定期會鎮長施政報告 427
8 2021-05-10 新埔鎮民代表會第21屆第5次定期會鎮長施政報告 638
9 2021-04-01 109年度施政績效報告 593
10 2021-01-04 110年度施政計畫 633
11 2020-11-09 新埔鎮民代表會第21屆第4次定期會鎮長施政報告 582
12 2020-05-18 新埔鎮民代表會第21屆第3次定期會鎮長施政報告 602
13 2020-04-01 108年度施政績效報告 574
14 2020-01-02 109年度施政計畫 593
15 2019-11-11 新埔鎮民代表會第21屆第2次定期會鎮長施政報告 622
16 2019-05-06 新埔鎮民代表會第21屆第1次定期會鎮長施政報告 542
17 2019-04-01 107年度施政績效報告 576
18 2019-01-02 108年度施政計畫 566
19 2018-04-02 106年度施政績效報告 596
20 2018-01-02 107年度施政計畫 583
  • 新竹縣新埔鎮公所 @版權所有
  • 服務地址:30541 新竹縣新埔鎮田新路600號
  • 服務時間:週一至週五 早上8:00 ~ 12:00 下午 1:00~5:00 週六、週日、例假日休息
  • 服務電話:03-5881-311  傳真:03-5881-084
本版面適用各解析度的個人電腦.智慧手機.平板電腦.筆記電腦 總計:1432320  本月:73987  今日:997    更新日期:2023-09-28